МОУ «Лучистовская школа им. Героя Советского Союза В.З. Строкова» города Алушты
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лучистовская школаимени Героя Советского СоюзаВасилия Захаровича Строкова» города Алушты
Образовательная программа — Образовательная программа начального общего образования
Учебные предметы, курсы | Всего часов в неделю | ||
|---|---|---|---|
класс | подгруппы | ||
Предметная область: Обществознание и естествознание (окружающий мир) | |||
Окружающий мир | 2 | 0 | 0 |
Предметная область: Искусство | |||
Музыка | 1 | 0 | 0 |
Предметная область: Русский язык и литература | |||
Русский язык | 5 | 0 | 0 |
Предметная область: Иностранные языки | |||
Иностранный язык (английский) | 2 | 0 | 0 |
Предметная область: Физическая культура | |||
Физическая культура | 2 | 0 | 0 |
Предметная область: Русский язык и литературное чтение | |||
Литературное чтение | 3 | 0 | 0 |
Предметная область: Родной язык и литературное чтение на родном языке | |||
Литературное чтение на родном русском языке | 1 | 0 | 0 |
Родной язык (русский) | 1 | 0 | 0 |
Предметная область: Математика и информатика | |||
Математика | 4 | 0 | 0 |
Предметная область: Технология | |||
Труд (технология) | 1 | 0 | 0 |
Итого: | 22 | 0 | 0 |
Рабочая программа и аннотация к ней
Обществознание и естествознание (окружающий мир)
Искусство
Русский язык и литература
Иностранные языки
Физическая культура
Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Математика и информатика
Технология
Учебные предметы, курсы | Всего часов в неделю | Рабочая программа и аннотация к ней | |||
|---|---|---|---|---|---|
класс | подгруппы | ||||
Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
МОУ «Лучистовская школа им. Героя Советского Союза В.З. Строкова» города Алушты
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лучистовская школаимени Героя Советского СоюзаВасилия Захаровича Строкова» города Алушты
Образовательная программа — Образовательная программа начального общего образования
Учебные предметы, курсы | Всего часов в неделю | ||
|---|---|---|---|
класс | подгруппы | ||
Предметная область: Обществознание и естествознание (окружающий мир) | |||
Окружающий мир | 2 | 0 | 0 |
Предметная область: Искусство | |||
Музыка | 1 | 0 | 0 |
Предметная область: Русский язык и литература | |||
Русский язык | 5 | 0 | 0 |
Предметная область: Иностранные языки | |||
Иностранный язык (английский) | 2 | 0 | 0 |
Предметная область: Физическая культура | |||
Физическая культура | 2 | 0 | 0 |
Предметная область: Русский язык и литературное чтение | |||
Литературное чтение | 3 | 0 | 0 |
Предметная область: Родной язык и литературное чтение на родном языке | |||
Литературное чтение на родном русском языке | 1 | 0 | 0 |
Родной язык (русский) | 1 | 0 | 0 |
Предметная область: Математика и информатика | |||
Математика | 4 | 0 | 0 |
Предметная область: Технология | |||
Труд (технология) | 1 | 0 | 0 |
Итого: | 22 | 0 | 0 |
Рабочая программа и аннотация к ней
Обществознание и естествознание (окружающий мир)
Искусство
Русский язык и литература
Иностранные языки
Физическая культура
Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Математика и информатика
Технология
Учебные предметы, курсы | Всего часов в неделю | Рабочая программа и аннотация к ней | |||
|---|---|---|---|---|---|
класс | подгруппы | ||||
Итого: | 0 | 0 | 0 | ||