МОУ «Лучистовская школа им. Героя Советского Союза В.З. Строкова» города Алушты
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лучистовская школаимени Героя Советского СоюзаВасилия Захаровича Строкова» города Алушты
Образовательная программа — Образовательная программа основного общего образования
Учебные предметы, курсы | Всего часов в неделю | ||
|---|---|---|---|
класс | подгруппы | ||
Предметная область: Родной язык и родная литература | |||
Литература на родном языке (русском) | 9 | 0 | 0 |
Родной язык (русский) | 9 | 0 | 0 |
Предметная область: Русский язык и литература | |||
Русский язык | 0 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 | 0 |
Предметная область: Математика и информатика | |||
Алгебра | 0 | 0 | 0 |
Геометрия | 0 | 0 | 0 |
Вероятность и статистика | 0 | 0 | 0 |
Предметная область: Естественнонаучные предметы | |||
Физика | 0 | 0 | 0 |
Предметная область: Иностранные языки | |||
Второй иностранный язык (испанский) | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 18 | 0 | 0 |
Рабочая программа и аннотация к ней
Родной язык и родная литература
Русский язык и литература
Математика и информатика
Естественнонаучные предметы
Иностранные языки
Учебные предметы, курсы | Всего часов в неделю | Рабочая программа и аннотация к ней | |||
|---|---|---|---|---|---|
класс | подгруппы | ||||
Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
МОУ «Лучистовская школа им. Героя Советского Союза В.З. Строкова» города Алушты
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лучистовская школаимени Героя Советского СоюзаВасилия Захаровича Строкова» города Алушты
Образовательная программа — Образовательная программа основного общего образования
Учебные предметы, курсы | Всего часов в неделю | ||
|---|---|---|---|
класс | подгруппы | ||
Предметная область: Родной язык и родная литература | |||
Литература на родном языке (русском) | 9 | 0 | 0 |
Родной язык (русский) | 9 | 0 | 0 |
Предметная область: Русский язык и литература | |||
Русский язык | 0 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 | 0 |
Предметная область: Математика и информатика | |||
Алгебра | 0 | 0 | 0 |
Геометрия | 0 | 0 | 0 |
Вероятность и статистика | 0 | 0 | 0 |
Предметная область: Естественнонаучные предметы | |||
Физика | 0 | 0 | 0 |
Предметная область: Иностранные языки | |||
Второй иностранный язык (испанский) | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 18 | 0 | 0 |
Рабочая программа и аннотация к ней
Родной язык и родная литература
Русский язык и литература
Математика и информатика
Естественнонаучные предметы
Иностранные языки
Учебные предметы, курсы | Всего часов в неделю | Рабочая программа и аннотация к ней | |||
|---|---|---|---|---|---|
класс | подгруппы | ||||
Итого: | 0 | 0 | 0 | ||